您好,歡迎進(jìn)入上海淳業(yè)儀表科技有限公司網(wǎng)站!
描述:CON200 便攜式電導(dǎo)率水質(zhì)測(cè)試儀: 掌上型電導(dǎo)率測(cè)試儀,專為您的多參數(shù)測(cè)試量身打造,提供電導(dǎo)率,TDS,鹽度和溫度測(cè)試的一站式解決方案。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2023-11-19訪問(wèn)量
1326品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
---|
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.000 uS/cm~400.0 mS/cm |
分辨率 | 0.001 uS/cm~0.1 mS/cm | |
示值誤差 | ± 0.5% F.S. | |
TDS | 測(cè)量范圍 | 0.000 mg/L~400.0 g/L |
分辨率 | 0.001 mg/L~0.1 g/L | |
示值誤差 | ± 0.5% F.S. | |
鹽度 | 測(cè)量范圍 | 0.0 ~260.0 g/L |
分辨率 | 0.1 g/L | |
測(cè)量精度 | ± 0.5% F.S. | |
SAL系數(shù) | 0.65 | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -10.0 °C~110.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
示值誤差 | ± 0.2 °C | |
電源 | 供電電源 | 2節(jié) AAA 電池 |
電池壽命 | >500 小時(shí) | |
其它 | 屏幕 | 65*40 mm多行液晶背光屏幕 |
保護(hù)等級(jí) | IP67 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘(可選) | |
使用環(huán)境 | -5°C~60 °C;相對(duì)濕度 <90% | |
資料存儲(chǔ) | 256組數(shù)據(jù) | |
尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
重量 | 250g |
(CON200 便攜式電導(dǎo)率水質(zhì)測(cè)試儀)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2023-12-19
+2024-08-07
+2024-11-06
+全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
021-61621082電子郵箱:cs@cy-ins.com
公司地址:上海市浦東新區(qū)民冬路166號(hào)6幢4樓
業(yè)務(wù)咨詢微信